Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2020) | Влияние кадмия на гематологические показатели карпа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, П. А. Полистовская, А. И. Енукашвили, А. Б. Балыкина | ||
| "... blood cells due to the toxic effect of cadmium acetate. A decrease in the concentration of hemoglobin ..." | ||
| № 4 (2020) | Анализ кратковременного воздействия тяжелых металлов на белковый обмен у карпа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, П. А. Полистовская, А. И. Енукашвили, К. П. Иванова | ||
| "... to 10 maximum permissible concentrations of lead acetate, cadmium, zinc and copper. During the experiment ..." | ||
| № 1 (2022) | Влияние применения SmartBiotic радужной форели на показатели фагоцитарной активности крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, В. Б. Галецкий, А. А. Бахта, А. И. Козицына, В. П. Рудяк, В. В. Елисеев | ||
| "... . Phagocytic activity of blood is an actual and informative parameter to evaluate analyzing the effectiveness ..." | ||
| № 3 (2022) | МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИЙ ПЕЧЕНИ У РЫБ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Попова, В. С. Понамарёв | ||
| "... to the fish habitat at a concentration of 4.5 mg/l in terms of the active substance. On the 7th day ..." | ||
| № 4 (2023) | Анализ возрастной динамики морфологических показателей крови форели радужной в условиях аквакультуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, П. А. Полистовская, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, О. О. Бабич, С. А. Сухих, И. Н. Никонов | ||
| "... that the condition of the fish body worsens with age, which affects the morphological parameters of the blood ..." | ||
| № 4 (2025) | Интегральная характеристика крови маточного поголовья карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) при жировой дистрофии печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Семенова | ||
| "... In modern veterinary ichthyopathology, hematological and biochemical blood studies are important ..." | ||
| № 3 (2018) | Структурно-функциональные изменения рыб в фоновых озерах приполярного Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Лукина, В. И. Пономарев, А. А. Лукин | ||
| "... Histopathological alterations in functionally important organs were revealed in feral fish from ..." | ||
| № 1 (2025) | Оценка гематологических показателей радужной форели при введении в рацион пробиотических препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, П. А. Полистовская, И. Н. Никонов, А. Б. Балыкина | ||
| "... popular objects of industrial fish farming due to its commercial value and biological characteristics ..." | ||
| № 2 (2020) | Анализ влияния меди на углеводный обмен у карпа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, П. А. Полистовская, А. И. Енукашвили, А. Б. Балыкина | ||
| "... The article discusses some aspects of the toxic effects of copper acetate on the body of fish ..." | ||
| № 2 (2018) | Загрязнение металлами рыбохозяйственных водоемов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. М. Аршаница, Д. С. Беляев, О. А. Ляшенко, М. Р. Гребцов, А. А. Стекольников, Я. С. Волков | ||
| "... . The content of heavy metals (cadmium, lead, zinc, and copper) was determined in various abiotic and biotic ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















