Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2022) | АНАЛИЗ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCHORYNCHYS MYKISS) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «SMARTBIOTIC» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, А. А. Бахта, К. П. Иванова, П. А. Полистовская, Д. А. Орлова, Т. В. Калюжная | ||
| "... исследования было сформировано три группы сеголеток радужной форели (Oncorhynchus mykiss). Одна группа служила ..." | ||
| № 1 (2022) | Влияние применения SmartBiotic радужной форели на показатели фагоцитарной активности крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, В. Б. Галецкий, А. А. Бахта, А. И. Козицына, В. П. Рудяк, В. В. Елисеев | ||
| "... кормовой добавки SmartBiotic на показатели фагоцитарной активности сеголеток радужной форели. Для этого ..." | ||
| № 1 (2025) | Оценка гематологических показателей радужной форели при введении в рацион пробиотических препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, П. А. Полистовская, И. Н. Никонов, А. Б. Балыкина | ||
| "... продовольственной безопасности России и содействия социально-экономическому развитию регионов. Oncorhynchus mykiss ..." | ||
| № 4 (2023) | Оценка биохимического статуса Parasaimo mykiss walbaum в условиях форелевого хозяйства, как основа для разработки природного адаптогена на основе зеленых микроводорослей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, П. А. Полистовская, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, О. О. Бабич, С. А. Сухих, И. Н. Никонов | ||
| "... of rainbow trout based on the assessment of biochemical and morphological blood parameters in age dynamics ..." | ||
| № 3 (2024) | Влияние органоминеральных хелатных комплексов на содержание химических элементов в мышечной ткани рыб | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Полистовская, Л. Ю. Карпенко, И. А. Махнин, О. Ю. Ажикина | ||
| "... месяца. Объектом исследования служили сеголетки (0+) радужной форели (Oncorhynchus mykiss), содержащиеся ..." | ||
| № 1 (2025) | Исследование биохимических показателей радужной форели на фоне применения пробиотических препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, П. А. Полистовская, И. Н. Никонов, А. Б. Балыкина | ||
| "... (Oncorhynchus mykiss) применения в ее рационе различных пробиотических добавок. Биохимические показатели крови ..." | ||
| № 4 (2023) | Анализ возрастной динамики морфологических показателей крови форели радужной в условиях аквакультуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, П. А. Полистовская, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, О. О. Бабич, С. А. Сухих, И. Н. Никонов | ||
| "... Радужная форель (Parasalmo mykiss) − перспективный вид аквакультуры с одним из самых больших ..." | ||
| № 1 (2024) | Сравнительный анализ интестинальной микрофлоры кишечника форели радужной, отобранной с различных рыбоводных хозяйств республики Карелия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Сидорова, Л. Ю. Карпенко, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, И. Н. Никонов | ||
| "... исследования для изучения состава интестинальной микрофлоры кишечника стала радужная форель Parasalmo mykiss ..." | ||
| № 3 (2024) | Сравнительный анализ биохимического состава сыворотки крови радужной форели при различных рационах кормления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Карпенко, Н. А. Сидорова, П. А. Полистовская, А. А. Бахта, А. И. Савушкин, И. Н. Никонов | ||
| "... (Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792) породы «Рофор»), выращенной в производственных условиях садковых хозяйств ..." | ||
| № 3 (2018) | Структурно-функциональные изменения рыб в фоновых озерах приполярного Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Н. Лукина, В. И. Пономарев, А. А. Лукин | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















