Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2024) | Особенности клиренса экзогенного сорбитола у лабораторных животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Л. Андреева, В. С. Понамарев | ||
"... of exogenous sorbitol in laboratory animals with the absence of pathologies of the hepatobiliary and excretory ..." | ||
№ 2 (2024) | Оценка клиренса сорбитола при индуцированной острой печёночной недостаточности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Л. Андреева, В. С. Понамарев, П. С. Погодаева, А. В. Кострова | ||
"... an experimental study aimed at studying changes in the pharmacokinetics of exogenous sorbitol in the blood plasma ..." | ||
№ 1 (2024) | Фармакокинетические параметры D-глюцитола у лабораторных животных в контексте оценки функционального состояния печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Л. Андреева, В. С. Понамарев, П. С. Погодаева, А. В. Кострова | ||
"... in the pharmacokinetics of exogenous sorbitol in the blood plasma of laboratory animals, which will establish starting ..." | ||
№ 4 (2024) | Оценка релевантности показателей почечного клиренса кофеина на модели крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Понамарев, А. В. Кострова | ||
"... In the context of studying clearance methods for assessing exogenous substances as a diagnostic ..." | ||
№ 4 (2024) | Корреляционные показатели между фармакокинетическими параметрами кофеина у клинически здоровых лабораторных и сельскохозяйственных животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Понамарев, А. В. Кострова | ||
"... between caffeine concentration (for equivalent time intervals), total plasma clearance, average residence ..." | ||
№ 2 (2023) | Фармакокинетические параметры кофеина у лабораторных животных в контексте оценки функционального состояния печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... in the clearance of exogenous caffeine is one of the most promising hepatic stress tests. The purpose of the study ..." | ||
№ 4 (2023) | Элиминация 1,3,7-триметил-ксантина у лабораторных животных при индуцировании жирового гепатоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... Liver pathologies play a significant role in changing the metabolism and clearance of a number ..." | ||
№ 3 (2024) | Фармакокинетические параметры кофеина у крупного рогатого скота в контексте оценки функционального состояния печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... used in the experiments. In experimental animals pre-treated with exogenous caffeine, after 1, 2, 3, 4 ..." | ||
№ 4 (2024) | Диагностика заболеваний печени у крупного рогатого скота с помощью клиренса кофеина, на примере жирового гепатоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова | ||
"... (USA). The correlation model for diagnosing hepatobiliary pathologies based on caffeine clearance ..." | ||
№ 3 (2023) | Элиминация 1,3,7-триметил-ксантина у лабораторных животных при индуцировании токсического гепатита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... Liver pathologies have a significant impact on caffeine clearance, which deserves serious ..." | ||
№ 4 (2023) | Влияние современных гепатотоксикантов на элиминацию кофеина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... » *alef_z@mail.ru Ключевые слова: гепатобилиарная система, клиренс-тест, кофеин, крысы, диагностика ..." | ||
№ 1 (2022) | Желчные кислоты как диагностический показатель состояния гомеостаза: систематический описательный анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Е. Кузнецов, А. М. Лунегов, В. С. Понамарёв, Е. Б. Ромашова | ||
№ 1 (2023) | Обзор современных методов диагностики заболеваний гептобилиарной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, В. С. Понамарев, А. В. Кострова, Л. А. Агафонова | ||
"... but little studied is the use of clearance tests. Functional tests allow not only to diagnose ..." | ||
№ 4 (2024) | Моделирование хронической болезни почек у крыс модифицированным методом 5/6 нефрэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Матичина, В. Д. Каранина, Ж. Ю. Устенко, М. В. Мирошников, А. А. Матичин | ||
"... целью определения критериев формирования ХБП. Повышение артериального давления и снижение клиренса ..." | ||
№ 1 (2022) | Особенности метаболизма желчных кислот у рыб | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, Л. А. Агафонова | ||
"... of lipids in the intestine. Two-thirds of exogenous cholesterol is excreted from the body in the form ..." | ||
№ 1 (2022) | Клинико-морфологические особенности интраназальных новообразований у собак | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Н. Меликова, Л. Ф. Сотникова, А. А. Стекольников | ||
"... were evaluated and compared. The influence of exogenous and endogenous factors on the development ..." | ||
№ 2 (2021) | Лейкоцитарные индексы как маркеры хронических адаптационных процессов у кроликов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Хохлова, В. В. Семенютин | ||
"... of the development of homeostasis disorders allows taking into account the response to endogenous and exogenous ..." | ||
№ 4 (2021) | Действие препарата «ДЕЗОН НУК-15» на микрофлору поверхностей тушек птиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Смирнова, С. В. Панкратов, С. А. Макавчик, А. А. Сухинин, В. А. Кузьмин | ||
"... exogenous seeding by pathogenic microorganisms - causative agents of food infections, toxicoinfections ..." | ||
№ 1 (2024) | Клинико-экспериментальное обоснование использования пониженных концентраций ФСГ при проведении суперовуляции у высокопродуктивных коров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ачилов, Г. С. Никитин | ||
"... experimental animals responded equally to the hormonal regimen recommended by the manufacturer of exogenous ..." | ||
№ 1 (2024) | Особенности адаптации кожного покрова индеек в промышленных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Сидорова, Е. П. Краснолобова, С. А. Веремеева, С. В. Козлова, Н. А. Череменина | ||
"... of both exogenous and endogenous origin. The purpose of this work was to study the regional and agerelated ..." | ||
№ 2 (2024) | Анализ причин возникновения эндопаразитов овец в фермерских хозяйствах Лужского района Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Палавков | ||
"... of endogenous and exogenous stages of development of protozoa of the Eimeria genus. Thus, causal relationships ..." | ||
№ 1 (2021) | Искусственная регуляция эффективности получения эмбрионов в культуре in vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Голубец | ||
"... The paper presents the results of studies on the effect of exogenous regulation ..." | ||
№ 4 (2023) | Влияние ферментной добавки в сочетании с цинком в ультрадисперсной форме на продуктивные показатели цыплят-бройлеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. С. Нечитайло, Е. А. Сизова, К. В. Рязанцева, О. В. Кван | ||
"... . Kim, M. Synergistic effect of exogenous multi-enzyme and phytase on growth perfor- mance, nutrients ..." | ||
№ 1 (2022) | Роль антагонистов CGPR-рецепторов в регенеративных процессах при гепатопатиях токсического генеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Понамарёв, О. С. Попова | ||
"... , hepatology, clearance test, hepatobiliary system, systematic review Работа выполнена при поддержке РНФ ..." | ||
№ 4 (2023) | Субконъюнктивальное введение «Актилизе» для лечения небольших кровоизлияний в передней камере глаза при артериальной гипертензии кошек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Аргунов | ||
"... treatment of exogenous and endogenous uveitis in dogs: author. dis. ... Doctor of Veterinary Sciences ..." | ||
№ 1 (2018) | Использование морских свинок в биомедицинских исследованиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Рыбакова, М. Н. Макарова | ||
"... guinea pig model: antiviral poten- tial of exogenous alpha interferon to reduce virus shedding. N. Van ..." | ||
1 - 26 из 26 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)